Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXA-11K 2FN1 | R410A | 8976 | 2640 | 960 | 4.5 | 30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC-13K | R407C | 7208 | 2120 | 730 | 3.4 | 20\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC-30K | R407C | 17680 | 5200 | 1800 | 8.6 | 50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXC-29K 4DN1 | R407C | 16252 | 4780 | 1620 | 7.7 |
35\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHR-16E | R22 | 9282 | 2730 | 950 | 4.5 |
25\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHR-36E | R22 | 20604 | 6060 | 2090 | 9.8 | 50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXC-36K 5DS1 | R407C | 20604 | 6060 | 2060 | 9.8 | 50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXC-21K 4DN1 | R407C | 12172 | 3079 | 1210 | 5.6 | 30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-13E 2FN1 | R22 | 7208 | 2120 | 730 | 3.5 | 25\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor ((mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-15E 2FN1 | R22 | 8364 | 2460 | 830 | 4.0 | 25\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor ((mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-16E 2FN2 | R22 | 9282 | 2730 | 915 | 4.2 | 25\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXA-10K 2FN1 | R410A | 8126 | 2390 | 870 | 4.1 | 30\450 |
Model Refrigerant Capacity (BTU) Capacity (W) Power (W) Cop (W\W) Capacitor (mf\V) QXR-35E 5DS1 R22 20604 6060 2060 9.8 50\450
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-29E 4DN2 | R22 | 16524 | 4860 | 1630 | 7.7 | 35\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor ((mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-19E 4DN1 | R22 | 10914 | 3210 | 1100 | 5.1 | 30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | CCapacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-44E 6BT1 | R22 | 25908 | 7620 | 2540 | 12.0 | 50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXC-19K 4DN1 | R407C | 10268 | 3020 | 1050 | 5.0 | 30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC-19K | R407C | 11118 | 3270 | 1194 | 5.5 | 30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXC-13K | R407C | 6970 | 2050 | 700 | 3.4 | 25\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-41E 6BT1 | R22 | 24004 | 7060 | 2360 | 11.2 | 50\450 |
Компания Lanhai – один из ключевых игроков на мировом рынке производства холодильных компрессоров. История компании началась с небольшого предприятия, ориентированного на внутренний рынок Китая, и постепенно Lanhai превратилась в крупного международного поставщика, чья продукция востребована в различных отраслях, включая бытовое и коммерческое холодильное оборудование.
Производство Lanhai сосредоточено на роторных компрессорах, которые отличаются компактностью, высокой энергоэффективностью и надежностью. Компания инвестирует в передовые технологии и современное оборудование, чтобы обеспечить высокое качество продукции и соответствие международным стандартам.
Преимущества роторных компрессоров Lanhai:
- Компрессоры Lanhai обеспечивают снижение энергопотребления, что позволяет "Дом Холода" предлагать клиентам более экономичные решения.
- Небольшие размеры компрессоров упрощают интеграцию в различные типы холодильного оборудования.
- Высокое качество сборки и используемых материалов гарантирует долгий срок службы компрессоров и снижение затрат на обслуживание.
- Lanhai предлагает широкий выбор моделей, что позволяет "Дом Холода" подобрать оптимальное решение для конкретных задач.
- Благодаря оптимизации производственных процессов, Lanhai предлагает роторные компрессоры по привлекательной цене.
Почему стоит выбрать роторный компрессор для кондиционера Lanhai в "Дом холода"?
Компания "Дом холода" предлагает роторные компрессоры для кондиционера Lanhai по доступной цене. Специалисты компании помогут подобрать подходящую модель в зависимости от ваших требований и условий эксплуатации.
Преимущества покупки в "Дом холода":
- Опытные сотрудники компании предоставят профессиональную консультацию, помогут с выбором и ответят на все вопросы.
- Компания предлагает конкурентоспособные цены.
- Все оборудование сертифицировано и соответствует международным стандартам.
- "Дом холода" предоставляет услуги доставки и установки оборудования.
- Техническую поддержку на всех этапах
- Быструю доставку по всей России
Для получения дополнительной информации или оформления заказа вы можете связаться с "Дом холода" по телефону или через официальный сайт КОНТАКТЫ
