Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-41E 6BT1 | R22 | 24004 | 7060 | 2360 | 11.2 | 50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXA-22K 5DS1 | R410A | 17442 | 5130 | 1800 | 8.4 | 60\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHR-23E | R22 | 13328 | 3920 | 1360 | 6.3 | 35\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor ((mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-23E 4DN1 | R22 | 13328 | 3920 | 1300 | 6.1 | 35\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-21E 4DN3 | R22 | 12308 | 3620 | 1210 | 5.6 |
30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC-10K | R407C | 5372 | 1580 | 540 | 2.6 | 15\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC-36K | R407C | 20604 | 6060 | 2090 | 9.8 |
50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC-13K | R407C | 7208 | 2120 | 730 | 3.4 | 20\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXC-33K 5DS1 | R407C | 19040 | 5600 | 1900 | 9.0 | 50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXA-14K 4DN1 | R410A | 10846 | 3190 | 1120 | 5.2 | 30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor ((mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-25E 4DN2 | R22 | 14348 | 4220 | 1410 | 6.6 | 35\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHR-19E | R22 | 11560 | 3400 | 1210 | 5.6 | 30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHR-13E | R22 | 7208 | 2120 | 750 | 3.5 | 25\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHR-10E | R22 | 5270 | 1550 | 530 | 2.45 | 15/450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHR-30E | R22 | 17680 | 5200 | 1800 | 8.6 | 50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXA-29K 6DS1 | R410A | 23256 | 6840 | 2400 | 11.2 | 60\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXR-33E 5DS1 | R22 | 19176 | 5640 | 1925 | 9.1 | 50\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHA-10K | R410A | 8126 | 2390 | 870 | 4.1 |
30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC-21K | R407C | 12172 | 3580 | 1210 | 5.6 | 30\450 |
| Model | Refrigerant | Capacity (BTU) | Capacity (W) | Power (W) | Cop (W\W) | Capacitor (mf\V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC-23K | R407C | 13022 | 3830 | 1280 | 6.0 | 35\450 |
